


EEF-CX1C470R | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16815-2-ND - Cinta y rollo (TR) P16815-1-ND - Cinta cortada (CT) P16815-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEF-CX1C470R |
Descripción | CAP ALUM POLY 47UF 20% 16V SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 µF 16 V Aluminio - capacitores de polímero 2917 (7343 métrico) 40mOhm 2000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEF-CX1C470R Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo | Polímero | |
Capacitancia | 47 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 16 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 40mOhm | |
Vida útil según temperatura | 2000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 3.2 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.287" L x 0.169" A (7.30mm x 4.30mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.075" (1.90mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2917 (7343 métrico) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.14000 | $1.14 |
10 | $0.65500 | $6.55 |
50 | $0.64600 | $32.30 |
100 | $0.64380 | $64.38 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
3,500 | $0.55966 | $1,958.81 |