


EEH-ZC1K470P | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | P19320TR-ND - Cinta y rollo (TR) P19320CT-ND - Cinta cortada (CT) P19320DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEH-ZC1K470P |
Descripción | CAP ALUM HYBRID 47UF 20% 80V SMD |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 47 µF 80 V Aluminio - capacitores de polímero Radial, encapsulado - terminales SMD 36mOhm 4000 h a 125°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEH-ZC1K470P Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacitancia | 47 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 80 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 36mOhm | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 125°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Uso automotriz | |
Características | - | |
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 204 mA @ 100 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.36 A @ 100 kHz | |
Separación del conductor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.413" (10.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | 0.406" L x 0.406" A (10.30mm x 10.30mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado - terminales SMD | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.58000 | $1.58 |
10 | $1.02100 | $10.21 |
50 | $0.78920 | $39.46 |
100 | $0.71590 | $71.59 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
500 | $0.60102 | $300.51 |
1,000 | $0.56056 | $560.56 |
1,500 | $0.54015 | $810.23 |
2,500 | $0.51738 | $1,293.45 |
3,500 | $0.50401 | $1,764.03 |
5,000 | $0.49109 | $2,455.45 |
12,500 | $0.46305 | $5,788.12 |