Directo
Actualización
Similar
Similar
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar



EEU-FM1V331B | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | P19722CT-ND - Cinta cortada (CT) P19722TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | EEU-FM1V331B |
Descripción | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL TH |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Capacitores electrolíticos de aluminio 330 µF 35 V Radial, encapsulado 4000 h a 105°C |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | EEU-FM1V331B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Capacitancia | ||
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje nominal | 35 V | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | - | |
Vida útil según temperatura | 4000 h a 105°C | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Clasificación | - | |
Aplicaciones | ||
Corriente de ondulación a una frecuencia baja | 1.253 A @ 120 Hz | |
Corriente de ondulación a una frecuencia alta | 1.79 A @ 100 kHz | |
Impedancia | 26 mOhms | |
Separación del conductor | 0.197" (5.00mm) | |
Tamaño/Dimensión | 0.394" D (10.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.689" (17.50mm) | |
Tamaño de montaje de superficie de tierra | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | Radial, encapsulado | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.78000 | $0.78 |
| 10 | $0.49400 | $4.94 |
| 50 | $0.37140 | $18.57 |
| 100 | $0.33250 | $33.25 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 500 | $0.27058 | $135.29 |
| 1,000 | $0.24905 | $249.05 |
| 1,500 | $0.23818 | $357.27 |
| 2,500 | $0.22606 | $565.15 |
| 3,500 | $0.21894 | $766.29 |
| 5,000 | $0.21206 | $1,060.30 |
| 6,000 | $0.20878 | $1,252.68 |
| 12,000 | $0.19770 | $2,372.40 |
| 12,500 | $0.19711 | $2,463.88 |













