Directo
Directo
Directo

ERA-6ARW163V | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16KBSTR-ND - Cinta y rollo (TR) P16KBSCT-ND - Cinta cortada (CT) P16KBSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERA-6ARW163V |
Descripción | RES SMD 16K OHM 0.05% 1/8W 0805 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 kOhms ±0.05% 0.125W, 1/8W Resistencia en microprocesador 0805 (2012 métrico) AEC-Q200 automotriz Película delgada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ERA-6ARW163V Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Resistencia | ||
Tolerancia | ||
Potencia (Vatios) | ||
Composición | ||
Características | AEC-Q200 automotriz | |
Coeficiente de temperatura | ±10ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0805 (2012 métrico) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Clasificación | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.079" L x 0.049" A (2.00mm x 1.25mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.024" (0.60mm) | |
Cantidad de terminaciones | 2 | |
Tasa de fallas | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.40200 | $4.02 |
| 25 | $0.37240 | $9.31 |
| 50 | $0.35180 | $17.59 |
| 100 | $0.33270 | $33.27 |
| 250 | $0.30984 | $77.46 |
| 500 | $0.29438 | $147.19 |
| 1,000 | $0.28046 | $280.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.26130 | $1,306.50 |
| 10,000 | $0.25972 | $2,597.20 |
| 15,000 | $0.25611 | $3,841.65 |
| 25,000 | $0.25001 | $6,250.25 |
| 35,000 | $0.24631 | $8,620.85 |



