Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar


ERZ-E11A271 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | P16684-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ERZ-E11A271 |
Descripción | VARISTOR 270V 6KA DISC 13MM |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 270 V 6 kA Varistor 1 Circuitos Orificio pasante Tipo moneda 13mm |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje CA máximo | 175 V | |
Voltaje CC máximo | 225 V | |
Voltaje del varistor (mín) | 247 V | |
Voltaje del varistor (típ) | 270 V | |
Voltaje del varistor (máx.) | 303 V | |
Corriente - sobrecorriente | 6 kA | |
Energía | 99J | |
Número de circuitos | 1 | |
Capacitancia según frecuencia | 580 pF @ 1 kHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Tipo moneda 13mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.72000 | $0.72 |
| 10 | $0.43100 | $4.31 |
| 50 | $0.30860 | $15.43 |
| 100 | $0.26950 | $26.95 |
| 250 | $0.22720 | $56.80 |
| 500 | $0.20118 | $100.59 |
| 1,000 | $0.17938 | $179.38 |
| 2,500 | $0.15590 | $389.75 |
| 5,000 | $0.14144 | $707.20 |







