
C100X025YJT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-12178-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | C100X025YJT |
Descripción | LABEL COMPONENT ADH |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Die Cut Poliéster (PET) Blanco |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de etiqueta | Die Cut | |
Aplicaciones | Componente | |
Color - fondo | Blanco | |
Longitud | 1.000" (25.40mm) | |
Ancho | 0.250" (6.35mm) | |
Diámetro - etiqueta | - | |
Ubicación | - | |
Material - Cuerpo | Poliéster (PET) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01474 | $147.40 |
| 20,000 | $0.01442 | $288.40 |
| 30,000 | $0.01424 | $427.20 |
| 50,000 | $0.01402 | $701.00 |
| 70,000 | $0.01387 | $970.90 |
| 100,000 | $0.01371 | $1,371.00 |
| 250,000 | $0.01333 | $3,332.50 |
| 500,000 | $0.01304 | $6,520.00 |
| 1,000,000 | $0.01276 | $12,760.00 |


