
T19F-C0 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 298-14113-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | T19F-C0 |
Descripción | SPIRAL WRAP 0.188" X 100' BLACK |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Envolvente en espiral 0.188" (4.78mm) X 100' (30.48m) Negro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panduit Corp | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Envolvente en espiral | |
Atributos de tipo | Arnés | |
Diámetro - Interior, no expandido | - | |
Diámetro - Interior, expandido | 1.000" (25.40mm) | |
Diámetro - Externo, no expandido | 0.188" (4.78mm) | |
Material | Polietileno (PE) | |
Color | Negro | |
Longitud | 100' (30.48m) | |
Espesor de la pared | 0.035" (0.89mm) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 50°C | |
Protección contra el calor | - | |
Protección contra la abrasión | Resistente a la abrasión | |
Protección contra líquidos | - | |
Protección medioambiental | Resistente a la intemperie | |
Características | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 HB | |
Ancho | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $107.40000 | $107.40 |
2 | $105.07500 | $210.15 |
3 | $103.73333 | $311.20 |
5 | $102.06800 | $510.34 |
7 | $100.98429 | $706.89 |
10 | $99.84900 | $998.49 |
25 | $96.98280 | $2,424.57 |
50 | $94.86660 | $4,743.33 |
100 | $92.79280 | $9,279.28 |