Equivalente paramétrico

BC807-25_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-BC807-25_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-BC807-25_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-BC807-25_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC807-25_R1_00001 |
Descripción | TRANS PNP 45V 0.5A SOT-23 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 45 V 500 mA 100MHz 330 mW Montaje en superficie SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 500 mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 45 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 700mV a 50mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 160 a 100mA, 1V | |
Potencia - Máx. | 330 mW | |
Frecuencia - Transición | 100MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.13000 | $0.13 |
| 10 | $0.07800 | $0.78 |
| 100 | $0.04780 | $4.78 |
| 500 | $0.03448 | $17.24 |
| 1,000 | $0.03015 | $30.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02462 | $73.86 |
| 6,000 | $0.02182 | $130.92 |
| 9,000 | $0.02038 | $183.42 |
| 15,000 | $0.01877 | $281.55 |
| 21,000 | $0.01782 | $374.22 |
| 30,000 | $0.01689 | $506.70 |
| 75,000 | $0.01485 | $1,113.75 |
| 150,000 | $0.01358 | $2,037.00 |
| 300,000 | $0.01252 | $3,756.00 |


