


PCDH20120CCG1_T0_00601 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-PCDH20120CCG1_T0_00601-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PCDH20120CCG1_T0_00601 |
Descripción | DIODE ARR SIC 1200V 10A TO-247AD |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Cátodo común, 1 par 1200 V 10A (CC) Orificio pasante TO-247-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Panjit International Inc. | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de diodo | Cátodo común, 1 par | |
Tecnología | SiC (carburo de silicio) Schottky | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 1200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) | 10A (CC) | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1.7 V @ 10 A | |
Velocidad | Sin tiempo de recuperación > 500mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 0 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 1200 V | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 175°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-247-3 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-247AD | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $13.21000 | $13.21 |
10 | $9.54000 | $95.40 |
100 | $8.01120 | $801.12 |
500 | $7.75000 | $3,875.00 |