Equivalente paramétrico

PJA3449_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-PJA3449_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-PJA3449_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-PJA3449_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | PJA3449_R1_00001 |
Descripción | SOT-23, MOSFET |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 40 V 2.2A (Ta) 1.25W (Ta) SOT-23 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4.5V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 160mOhm a 2.2A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.1V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 7.3 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 299 pF @ 20 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.25W (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.20700 | $2.07 |
| 100 | $0.10810 | $10.81 |
| 500 | $0.09974 | $49.87 |
| 1,000 | $0.08912 | $89.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07245 | $217.35 |
| 6,000 | $0.06720 | $403.20 |
| 9,000 | $0.05775 | $519.75 |
| 15,000 | $0.05722 | $858.30 |
| 21,000 | $0.05704 | $1,197.84 |
| 30,000 | $0.05464 | $1,639.20 |
| 75,000 | $0.04936 | $3,702.00 |
| 150,000 | $0.04845 | $7,267.50 |





