Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SBA120CS-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 3757-SBA120CS-AU_R1_000A1TR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SBA120CS-AU_R1_000A1 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 20V 1A SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 20 V 1A Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 20 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 450 mV @ 1 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 100 µA @ 20 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOD-323 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.03990 | $199.50 |
| 10,000 | $0.03586 | $358.60 |
| 15,000 | $0.03380 | $507.00 |
| 25,000 | $0.03148 | $787.00 |
| 35,000 | $0.03010 | $1,053.50 |
| 50,000 | $0.02877 | $1,438.50 |
| 125,000 | $0.02583 | $3,228.75 |
| 250,000 | $0.02402 | $6,005.00 |



