Equivalente paramétrico

SVC4200V_R1_00001 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3757-SVC4200V_R1_00001TR-ND - Cinta y rollo (TR) 3757-SVC4200V_R1_00001CT-ND - Cinta cortada (CT) 3757-SVC4200V_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SVC4200V_R1_00001 |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 200V 4A TO277 |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 4A Montaje en superficie TO-277 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 4A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 840 mV @ 4 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-277 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | -55°C ~ 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.88000 | $0.88 |
| 10 | $0.54400 | $5.44 |
| 100 | $0.35310 | $35.31 |
| 500 | $0.27066 | $135.33 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $0.23053 | $345.80 |
| 3,000 | $0.21030 | $630.90 |
| 4,500 | $0.19999 | $899.96 |
| 7,500 | $0.18840 | $1,413.00 |
| 10,500 | $0.18154 | $1,906.17 |
| 15,000 | $0.17487 | $2,623.05 |
| 37,500 | $0.16650 | $6,243.75 |


