
NP89N04PUK-E1-AY | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 559-NP89N04PUK-E1-AYTR-ND - Cinta y rollo (TR) 559-NP89N04PUK-E1-AYCT-ND - Cinta cortada (CT) 559-NP89N04PUK-E1-AYDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | NP89N04PUK-E1-AY |
Descripción | MOSFET N-CH 40V 90A TO263 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 40 V 90A (Tc) 1.8W (Ta), 147W (Tc) TO-263 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | NP89N04PUK-E1-AY Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 40 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 2.95mOhm a 45A, 5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 102 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 5850 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 1.8W (Ta), 147W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | 175°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-263 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 800 | $1.11750 | $894.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.71000 | $2.71 |
| 10 | $2.25400 | $22.54 |
| 100 | $1.72480 | $172.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.08000 | $3.08 |
| 10 | $2.26500 | $22.65 |
| 100 | $1.61700 | $161.70 |


