
RTQ6365GQW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1028-RTQ6365GQWTR-ND - Cinta y rollo (TR) 1028-RTQ6365GQWCT-ND - Cinta cortada (CT) 1028-RTQ6365GQWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RTQ6365GQW |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 5A 10WDFN |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.8V 1 Salida 5A Placa descubierta 10-WDFN |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RTQ6365GQW Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 60V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 60V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 100kHz ~ 2.5MHz | |
Rectificador sincrónico | No | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-WDFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.57000 | $3.57 |
| 10 | $2.68700 | $26.87 |
| 25 | $2.46560 | $61.64 |
| 100 | $2.22260 | $222.26 |
| 250 | $2.10676 | $526.69 |
| 500 | $2.03692 | $1,018.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,500 | $1.95065 | $2,925.97 |
| 3,000 | $1.90843 | $5,725.29 |
| 4,500 | $1.88729 | $8,492.81 |


