Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

2SAR293PFRAT100 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2SAR293PFRAT100TR-ND - Cinta y rollo (TR) 2SAR293PFRAT100CT-ND - Cinta cortada (CT) 2SAR293PFRAT100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2SAR293PFRAT100 |
Descripción | TRANS PNP 30V 1A MPT3 |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple PNP 30 V 1 A 320MHz 500 mW Montaje en superficie MPT3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2SAR293PFRAT100 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | No para diseños nuevos | |
Tipo de transistor | ||
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 1 A | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 30 V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 350mV a 25mA, 500mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 270 a 100mA, 2V | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Frecuencia - Transición | 320MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-243AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | MPT3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.61000 | $0.61 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.16399 | $163.99 |
| 2,000 | $0.14792 | $295.84 |
| 3,000 | $0.13973 | $419.19 |
| 5,000 | $0.13051 | $652.55 |
| 7,000 | $0.12505 | $875.35 |
| 10,000 | $0.11975 | $1,197.50 |
| 25,000 | $0.10810 | $2,702.50 |
| 50,000 | $0.10125 | $5,062.50 |



