
RBR1LAM40ATFTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | RBR1LAM40ATFTR-ND - Cinta y rollo (TR) RBR1LAM40ATFCT-ND - Cinta cortada (CT) RBR1LAM40ATFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RBR1LAM40ATFTR |
Descripción | DIODE SCHOTTKY 40V 1A PMDTM |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 40 V 1A Montaje en superficie PMDTM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RBR1LAM40ATFTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 40 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 1A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 50 µA @ 40 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | PMDTM | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.49000 | $0.49 |
| 10 | $0.31300 | $3.13 |
| 100 | $0.21470 | $21.47 |
| 500 | $0.16160 | $80.80 |
| 1,000 | $0.14446 | $144.46 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09090 | $272.70 |
| 6,000 | $0.08800 | $528.00 |
| 9,000 | $0.08625 | $776.25 |

