
RFN3BGE2STL | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-RFN3BGE2STLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 846-RFN3BGE2STLCT-ND - Cinta cortada (CT) 846-RFN3BGE2STLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RFN3BGE2STL |
Descripción | DIODE STANDARD 200V 3A TO252GE |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 200 V 3A Montaje en superficie TO-252GE |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 200 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 3A | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 980 mV @ 3 A | |
Velocidad | Recuperación rápida =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 25 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252GE | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.69000 | $1.69 |
| 10 | $1.07200 | $10.72 |
| 100 | $0.71780 | $71.78 |
| 500 | $0.56582 | $282.91 |
| 1,000 | $0.51691 | $516.91 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.46397 | $1,159.92 |
| 5,000 | $0.45754 | $2,287.70 |
| 7,500 | $0.41625 | $3,121.88 |

