
RSF010P05TL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | RSF010P05TLTR-ND - Cinta y rollo (TR) RSF010P05TLCT-ND - Cinta cortada (CT) RSF010P05TLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | RSF010P05TL |
Descripción | MOSFET P-CH 45V 1A TUMT3 |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 45 V 1A (Ta) 800mW (Ta) TUMT3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | RSF010P05TL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 45 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 4V, 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 460mOhm a 1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 2.5V a 1mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 2.3 nC @ 5 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 160 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 800mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TUMT3 | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.69000 | $0.69 |
| 10 | $0.45100 | $4.51 |
| 100 | $0.29040 | $29.04 |
| 500 | $0.22096 | $110.48 |
| 1,000 | $0.19856 | $198.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.17009 | $510.27 |
| 6,000 | $0.15574 | $934.44 |
| 9,000 | $0.14700 | $1,323.00 |
| 15,000 | $0.14022 | $2,103.30 |
| 21,000 | $0.13535 | $2,842.35 |
| 30,000 | $0.13300 | $3,990.00 |











