Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SLR-342YYT32 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 846-SLR-342YYT32CT-ND - Cinta cortada (CT) 846-SLR-342YYT32TB-ND - Cinta y caja |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SLR-342YYT32 |
Descripción | LED YELLOW DIFFUSED T-1 T/H |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Amarillo 587nm Indicación led: discreta 2.1V Radial |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta cortada (CT) Cinta y caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Color | ||
Configuración | Estándar | |
Color de lente | Amarillo | |
Transparencia del lente | Difuso | |
Valor nominal de milicandela | ||
Estilo de lente | Redondo con p. sup. domo | |
Tamaño del lente | 3.10mm D | |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) | 2.1V | |
Corriente - Prueba | 10mA | |
Ángulo de visión | 40° | |
Tipo de montaje | ||
Longitud de onda - Dominante | ||
Longitud de onda - Pico | - | |
Características | - | |
Paquete / Caja (carcasa) | Radial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Tamaño/Dimensión | - | |
Altura (Máx.) | 5.40mm | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.32600 | $3.26 |
| 100 | $0.23310 | $23.31 |
| 500 | $0.19142 | $95.71 |
| 1,000 | $0.17769 | $177.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.16601 | $332.02 |
| 4,000 | $0.15609 | $624.36 |
| 6,000 | $0.15100 | $906.00 |
| 10,000 | $0.14525 | $1,452.50 |
| 14,000 | $0.14183 | $1,985.62 |
| 20,000 | $0.13849 | $2,769.80 |
| 50,000 | $0.13112 | $6,556.00 |










