Similar



YFZVFHTR12B | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | YFZVFHTR12BTR-ND - Cinta y rollo (TR) YFZVFHTR12BCT-ND - Cinta cortada (CT) YFZVFHTR12BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | YFZVFHTR12B |
Descripción | DIODE ZENER 11.74V 500MW TUMD2M |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 11.74 V 500 mW ±2.51% Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | YFZVFHTR12B Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | ||
Tolerancia | ±2.51% | |
Potencia - Máx. | 500 mW | |
Impedancia (Máx.) (Zzt) | 12 Ohms | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 200 nA @ 9 V | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.44000 | $0.44 |
| 10 | $0.27500 | $2.75 |
| 100 | $0.11900 | $11.90 |
| 500 | $0.11700 | $58.50 |
| 1,000 | $0.10900 | $109.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.07500 | $225.00 |
| 6,000 | $0.07000 | $420.00 |
| 9,000 | $0.06500 | $585.00 |


