
MCX-J-C-H-ST-CA1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM11470-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MCX-J-C-H-ST-CA1 |
Descripción | CONN MCX JACK STR 50 OHM SOLDER |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | MCX Conector Jack, enchufe hembra 50 Ohms Libre suspensión (en línea) Soldadura |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MCX-J-C-H-ST-CA1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | ||
Tipo de conector | Jack, enchufe hembra | |
Terminación del contacto | Soldadura | |
Terminación de carcasa | Corrugado a presión | |
Impedancia | 50 Ohms | |
Tipo de montaje | Libre suspensión (en línea) | |
Característica de montaje | - | |
Grupo de cables | RG-174, 316 | |
Tipo de sujeción | Conectado a presión | |
Cantidad de puertos | 1 | |
Características | - | |
Color de caja | Oro | |
Protección de entrada | - | |
Material de contacto del centro | Aleación de cobre | |
Incluye: | 3 piezas - 1 conector, 1 contacto, 1 casquillo | |
Material del cuerpo | Latón | |
Terminación del cuerpo | Oro | |
Revestimiento de contacto del centro | Oro | |
Material dieléctrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Temperatura de funcionamiento | -65°C ~ 125°C | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Pérdida de inserción | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.45000 | $4.45 |
| 10 | $3.77900 | $37.79 |
| 25 | $3.54240 | $88.56 |
| 50 | $3.37320 | $168.66 |
| 100 | $3.21210 | $321.21 |
| 250 | $3.01100 | $752.75 |
| 500 | $2.86734 | $1,433.67 |
| 1,000 | $2.77200 | $2,772.00 |


