
SFC-130-T2-F-D-A-K-TR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 612-SFC-130-T2-F-D-A-K-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 612-SFC-130-T2-F-D-A-K-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 612-SFC-130-T2-F-D-A-K-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFC-130-T2-F-D-A-K-TR |
Descripción | CONN RCPT 60POS 0.05 GOLD SMD |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 60 Posiciones Receptáculo Conector 0.050" (1.27mm) Montaje en superficie Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFC-130-T2-F-D-A-K-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Enchufe hembra | |
Estilo | Placa a placa o cable | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 3.00µin (0.076µm) | |
Color de la aislación | Negro | |
Altura de aislamiento | 0.180" (4.57mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | - | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Guía de placa, Pick and Place (tomar y colocar) | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 3.1A | |
Clasificación de voltaje | 350VCA | |
Aplicaciones | - | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.42000 | $7.42 |
| 10 | $6.86000 | $68.60 |
| 25 | $6.48000 | $162.00 |
| 50 | $6.25000 | $312.50 |
| 100 | $4.80000 | $480.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 550 | $4.31002 | $2,370.51 |
| 1,100 | $3.34001 | $3,674.01 |
| 2,750 | $2.91600 | $8,019.00 |



