
SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX |
Descripción | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 20 Ensambles de cable rectangular Enchufe a enchufe 3.33' (1.02m) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SFSD-10-28-G-40.00-D-NDX Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | Enchufe a enchufe | |
Cantidad de posiciones | 20 | |
Cantidad de filas | 2 | |
Paso - Conector | 0.050" (1.27mm) | |
Paso - Cable | - | |
Longitud | 3.33' (1.02m) | |
Características | Guía de polaridad | |
Color | Negro, individual | |
Blindaje | No blindado | |
Uso | - | |
Cable de terminación | Corrugado a presión | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 10.0µin (0.25µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $11.27000 | $11.27 |
| 10 | $10.42000 | $104.20 |
| 25 | $9.85000 | $246.25 |
| 50 | $9.49000 | $474.50 |
| 100 | $8.17000 | $817.00 |
| 500 | $7.73000 | $3,865.00 |
| 1,000 | $7.14000 | $7,140.00 |









