
TFM-107-02-L-D-K-TR | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM14680TR-ND - Cinta y rollo (TR) SAM14680CT-ND - Cinta cortada (CT) SAM14680DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TFM-107-02-L-D-K-TR |
Descripción | CONN HEADER SMD 14POS 1.27MM |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 14 posiciones 0.050" (1.27mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TFM-107-02-L-D-K-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.131" (3.33mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.220" (5.60mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 15.0µin (0.38µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 3.2A | |
Clasificación de voltaje | 275VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | - | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.97000 | $2.97 |
50 | $2.46100 | $123.05 |
100 | $2.05940 | $205.94 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
600 | $1.77607 | $1,065.64 |
1,200 | $1.64188 | $1,970.26 |
3,000 | $1.50579 | $4,517.37 |
6,000 | $1.38257 | $8,295.42 |