
TMM-106-01-G-D-SM-P-TR | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | SAM14753TR-ND - Cinta y rollo (TR) SAM14753CT-ND - Cinta cortada (CT) SAM14753DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TMM-106-01-G-D-SM-P-TR |
Descripción | CONN HEADER SMD 12POS 2MM |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Montaje en superficie 12 posiciones 0.079" (2.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TMM-106-01-G-D-SM-P-TR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Sin protección | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | En contrafase | |
Longitud de contacto - acoplamiento | 0.126" (3.20mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.059" (1.50mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Oro | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 20.0µin (0.51µm) | |
Terminación de contacto - poste | Oro | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Material de aislamiento | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Características | Pick and Place (tomar y colocar) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Color de la aislación | Negro | |
Corriente nominal (Amperios) | Contacto de 3.2A | |
Clasificación de voltaje | - | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 3.00µin (0.076µm) | |
Aplicaciones | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $2.38000 | $2.38 |
50 | $2.04700 | $102.35 |
100 | $1.73790 | $173.79 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
425 | $1.73788 | $738.60 |
850 | $1.48555 | $1,262.72 |
1,275 | $1.25000 | $1,593.75 |