
ZF1-16-02-T-WT-TR | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 612-ZF1-16-02-T-WT-TR-ND - Cinta y rollo (TR) 612-ZF1-16-02-T-WT-TRCT-ND - Cinta cortada (CT) 612-ZF1-16-02-T-WT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ZF1-16-02-T-WT-TR |
Descripción | CONN FFC TOP 16POS 1MM R/A |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 posiciones FFC Conectores Contactos, superior 0.039" (1.00mm) Montaje en superficie, ángulo recto |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo flexible y plano | FFC | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Tipo de conector/contacto | Contactos, superior | |
Cantidad de posiciones | 16 | |
Paso | 0.039" (1.00mm) | |
Terminación | Soldadura | |
Espesor de FFC, FCB | 0.30mm | |
Altura por encima de la placa | 0.118" (3.00mm) | |
Dispositivo de cierre | Traba deslizante | |
Tipo de terminación de cable | Recto | |
Material del contacto | Bronce fosforado | |
Acabado del contacto | Estaño | |
Material y color | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Material del actuador | Sulfuro de polipropileno (PPS) | |
Características | Retención de soldadura, fuerza de inserción cero (ZIF) | |
Clasificación de voltaje | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Espesor de acabado del contacto | - | |
Color de caja | Natural | |
Color de actuador | Negro | |
Ciclos de acoplamiento | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.57000 | $1.57 |
50 | $1.22000 | $61.00 |
100 | $0.99000 | $99.00 |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
850 | $0.84000 | $714.00 |
1,700 | $0.65001 | $1,105.02 |
2,550 | $0.59000 | $1,504.50 |
5,950 | $0.58030 | $3,452.79 |