
109P0412P9H01 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-109P0412P9H01-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 109P0412P9H01 |
Descripción | 40X10MM 12V DC TACH,PWM |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial 12VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Bola 4 extremidades del hilo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | |
Ancho | 10.00mm | |
Flujo de aire | - | |
Presión estática | - | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | |
Ruido | - | |
RPM | - | |
Terminación | 4 extremidades del hilo | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | - | |
Agencia de aprobación | CSA, TUV, UR | |
Peso | - | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Rango de voltaje | - | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | - |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $18.30000 | $18.30 |
| 10 | $15.01900 | $150.19 |
| 25 | $13.77440 | $344.36 |
| 50 | $12.87720 | $643.86 |
| 216 | $12.51250 | $2,702.70 |










