

9CRH0412P5J001 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 1688-1997-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 9CRH0412P5J001 |
Descripción | FAN AXIAL DUAL 40X56MM 12VDC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ventilador Tubo axial (doble) 12VCC Cuadrado - 40mm L x 40mm H Bola 32.9 ft3/min (0.921m³/min) 4 extremidades del hilo por ventilador |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Voltaje nominal | ||
Tamaño/Dimensión | Cuadrado - 40mm L x 40mm H | |
Ancho | 56.00mm | |
Flujo de aire | 32.9 ft3/min (0.921m³/min) | |
Presión estática | 6,830 en H2O (1701,2 Pa) | |
Tipo de cojinete | Bola | |
Tipo de ventilador | ||
Características | Rotación inversa, protección de rotor bloqueado, control PWM, sensor de velocidad (Tach) | |
Ruido | 70.0dB(A) | |
Potencia (Vatios) | 30.24 W | |
RPM | ||
Terminación | 4 extremidades del hilo por ventilador | |
Protección de entrada | - | |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Agencia de aprobación | cURus, TUV | |
Peso | 0.243 lb (110.22 g) | |
Corriente nominal (Amperios) | 2.52A | |
Rango de voltaje | 10.8 ~ 12.6VCC | |
Material - Marco | Plástico | |
Material - Hoja | Plástico | |
Vida útil según temperatura | 30000 h a 60°C | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $43.82000 | $43.82 |
10 | $35.71200 | $357.12 |
25 | $32.69400 | $817.35 |
84 | $31.68060 | $2,661.17 |