
SMAJ16CA | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 5399-SMAJ16CATR-ND - Cinta y rollo (TR) 5399-SMAJ16CACT-ND - Cinta cortada (CT) 5399-SMAJ16CADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | Shenzhen Slkormicro Semicon Co., Ltd. |
Número de pieza del fabricante | SMAJ16CA |
Descripción | 17.8V 400W 15.4A 16V 26VSMA(DO-2 |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 26V Abrazadera 15.4A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 16V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 17.8V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 26V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 15.4A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-214AC, SMA | |
Paquete del dispositivo del proveedor |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.13100 | $1.31 |
| 100 | $0.08100 | $8.10 |
| 500 | $0.05922 | $29.61 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,800 | $0.04701 | $84.62 |
| 3,600 | $0.04183 | $150.59 |
| 5,400 | $0.03919 | $211.63 |
| 9,000 | $0.03621 | $325.89 |
| 12,600 | $0.03445 | $434.07 |
| 18,000 | $0.03273 | $589.14 |
| 45,000 | $0.02897 | $1,303.65 |
| 90,000 | $0.02664 | $2,397.60 |
| 180,000 | $0.02468 | $4,442.40 |



