

6EP33347SB003AX0 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 3473-6EP33347SB003AX0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 6EP33347SB003AX0 |
Descripción | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | AC o DC Fuente de alimentación de riel DIN 1 Salida 24V 10A |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Siemens | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de entrada | AC o DC | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje CA - Entrada | 120 ~ 230VCA, 85 ~ 264VCA | |
Voltaje CC - Entrada (mín) | 85V | |
Voltaje CC - Entrada (máx) | 275V | |
Voltaje - Salida 1 | 24V | |
Voltaje - Salida 2 | - | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Voltaje - Salida 5 | - | |
Voltaje - Salida 6 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 10A | |
Potencia (Vatios) | 240W | |
Aplicaciones | Ubicaciones peligrosas, industrial, ITE (uso comercial) | |
Eficiencia | 92.8% | |
Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 70°C (con disminución de potencia) | |
Características | Salida ajustable, IP20, entrada universal | |
Tamaño/Dimensión | 4.92" L x 1.77" A x 5.31" H (125.0mm x 45.0mm x 135.0mm) | |
Agencia de aprobación | CB, cCSAus, CE, CSA, cUL, cULus, UL | |
Número estándar | 60950-1; UL 508 | |
Carga mínima requerida | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $363.34000 | $363.34 |
| 10 | $319.35100 | $3,193.51 |
| 25 | $308.75000 | $7,718.75 |




