



E100E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2106-E100E-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | E100E |
Descripción | PWR XFMR LAMINATED 100VA CHAS MT |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Núcleo laminado 100VA Transformador de potencia 120V, 240V Principal 24V Secundario Montaje de chasis |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | SolaHD | |
Serie | ||
Embalaje | Caja | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Núcleo laminado | |
Voltaje - Primario | 120V, 240V | |
Voltaje - Secundario (carga completa) | 24V | |
Corriente - Salida (máx.) | - | |
Bobinado primario | Doble, derivaciones múltiples | |
Bobinado secundario | Simple | |
Tapa central | Sí | |
Potencia - Máx. | 100VA | |
Tipo de montaje | Montaje de chasis | |
Tipo de terminación | Soldadura, conexión rápida | |
Voltaje - Aislamiento | - | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $83.38000 | $83.38 |
| 16 | $73.30563 | $1,172.89 |
| 32 | $70.96563 | $2,270.90 |
| 56 | $69.12643 | $3,871.08 |
| 104 | $67.14471 | $6,983.05 |






