Similar
Similar
Similar


L78L09ABUTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-7273-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-7273-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-7273-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | L78L09ABUTR |
Descripción | IC REG LINEAR 9V 100MA SOT89-3 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-89-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | L78L09ABUTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 9V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 5.5 mA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 6 mA | |
PSRR | 44dB (120 Hz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | TO-243AA | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-89-3 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.41000 | $0.41 |
| 10 | $0.28700 | $2.87 |
| 25 | $0.25600 | $6.40 |
| 100 | $0.22150 | $22.15 |
| 250 | $0.20508 | $51.27 |
| 500 | $0.19516 | $97.58 |
| 1,000 | $0.18700 | $187.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.14726 | $368.15 |
| 5,000 | $0.14283 | $714.15 |
| 7,500 | $0.14061 | $1,054.58 |
| 12,500 | $0.13815 | $1,726.88 |
| 17,500 | $0.13672 | $2,392.60 |
| 25,000 | $0.13534 | $3,383.50 |
| 62,500 | $0.13236 | $8,272.50 |













