


LMX321ICT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-13036-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-13036-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-13036-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMX321ICT |
Descripción | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Estándar (uso general) Amplificadores 1 circuitos Riel a riel SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LMX321ICT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | Riel a riel | |
Velocidad de respuesta | 0.7V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 1.3 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 27 nA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 4 mV | |
Corriente - Suministro | 130µA | |
Corriente - Salida/Canal | 70 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 2.3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 5.5 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.80000 | $0.80 |
| 10 | $0.57300 | $5.73 |
| 25 | $0.51560 | $12.89 |
| 100 | $0.45240 | $45.24 |
| 250 | $0.42224 | $105.56 |
| 500 | $0.40402 | $202.01 |
| 1,000 | $0.38904 | $389.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.37053 | $1,111.59 |
| 6,000 | $0.36147 | $2,168.82 |
| 9,000 | $0.35694 | $3,212.46 |
| 15,000 | $0.35191 | $5,278.65 |
| 21,000 | $0.34897 | $7,328.37 |

