
STU5N95K3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-12696-5-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | STU5N95K3 |
Descripción | MOSFET N-CH 950V 4A IPAK |
Plazo estándar del fabricante | 13 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Orificio pasante 950 V 4A (Tc) 90W (Tc) TO-251 (IPAK) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | STU5N95K3 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 950 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 3.5Ohm a 2A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 5V a 100µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 19 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±30V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 460 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 90W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-251 (IPAK) | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $3.85000 | $3.85 |
| 75 | $1.84387 | $138.29 |
| 150 | $1.67773 | $251.66 |
| 525 | $1.44145 | $756.76 |
| 1,050 | $1.33926 | $1,406.22 |
| 2,025 | $1.28725 | $2,606.68 |

