Equivalente paramétrico
Directo
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Similar
Similar
Similar

TL1431IYDT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-10233-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-10233-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-10233-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL1431IYDT |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.4% 8SO |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±0.4% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Derivación | |
Tipo de salida | Ajuste | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | 36 V | |
Corriente - Salida | 100 mA | |
Tolerancia | ±0.4% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | - | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | - | |
Corriente - Suministro | - | |
Corriente - Cátodo | 1 mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.67000 | $0.67 |
| 10 | $0.47800 | $4.78 |
| 25 | $0.42880 | $10.72 |
| 100 | $0.37470 | $37.47 |
| 250 | $0.34896 | $87.24 |
| 500 | $0.33346 | $166.73 |
| 1,000 | $0.32069 | $320.69 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.30721 | $768.02 |
| 5,000 | $0.29909 | $1,495.45 |
| 7,500 | $0.29502 | $2,212.65 |
| 12,500 | $0.29051 | $3,631.38 |
| 17,500 | $0.28788 | $5,037.90 |
| 25,000 | $0.28534 | $7,133.50 |





