Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS27L2AIDT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-18882-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-18882-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-18882-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS27L2AIDT |
Descripción | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CMOS Amplificadores 2 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 0.04V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 100 kHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 1 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 1.1 mV | |
Corriente - Suministro | 10µA (x2 canales) | |
Corriente - Salida/Canal | 45 mA | |
Voltaje - rango (mín) | 3 V | |
Voltaje - rango (máx) | 16 V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.00000 | $1.00 |
| 10 | $0.71700 | $7.17 |
| 25 | $0.64720 | $16.18 |
| 100 | $0.57030 | $57.03 |
| 250 | $0.53356 | $133.39 |
| 500 | $0.51142 | $255.71 |
| 1,000 | $0.49318 | $493.18 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.47393 | $1,184.83 |
| 5,000 | $0.46233 | $2,311.65 |
| 7,500 | $0.45652 | $3,423.90 |
| 12,500 | $0.45008 | $5,626.00 |
| 17,500 | $0.44632 | $7,810.60 |



