Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TS3021HIYLT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 497-TS3021HIYLTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 497-TS3021HIYLTCT-ND - Cinta cortada (CT) 497-TS3021HIYLTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS3021HIYLT |
Descripción | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores Estándar (uso general) En contrafase SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Estándar (uso general) | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Tipo de salida | En contrafase | |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) | 1.8V ~ 5V | |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) | 7mV a 5V | |
Corriente - polarización de entrada (Máx) | 0.3µA | |
Corriente - Salida (tipo) | 10mA | |
Corriente - Reposo (máx.) | 125µA | |
CMRR, PSRR (típ) | 67dB CMRR | |
demora de propagación (máx.) | 140ns | |
Histéresis | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.55000 | $2.55 |
| 10 | $1.89900 | $18.99 |
| 25 | $1.73600 | $43.40 |
| 100 | $1.55640 | $155.64 |
| 250 | $1.47068 | $367.67 |
| 500 | $1.41906 | $709.53 |
| 1,000 | $1.37655 | $1,376.55 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.32405 | $3,972.15 |
| 6,000 | $1.29836 | $7,790.16 |

















