
VIPER012XSTR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 497-17229-2-ND - Cinta y rollo (TR) 497-17229-1-ND - Cinta cortada (CT) 497-17229-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VIPER012XSTR |
Descripción | IC OFFLINE SWITCH MULT TOP 10SSO |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fuera de línea del convertidor Elevador, reductor-elevador, flyback Topología 30kHz 10-SSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | VIPER012XSTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Aislamiento de salida | Cualquiera | |
Interruptor interno | Sí | |
Voltaje - Perturbación del suministro | 800V | |
Topología | Elevador, reductor-elevador, flyback | |
Voltaje - arranque | 8 V | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 30V | |
de 98%. | 80% | |
Frecuencia - Conmutación | 30kHz | |
Potencia (Vatios) | 7 W | |
Protección contra fallas | Limitador de corriente, sobretemperatura, sobrevoltaje, cortocircuito | |
Características de control | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Paquete / Caja (carcasa) | 10-SOP (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 10-SSOP | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.71000 | $1.71 |
| 10 | $1.25500 | $12.55 |
| 25 | $1.14080 | $28.52 |
| 100 | $1.01540 | $101.54 |
| 250 | $0.95560 | $238.90 |
| 500 | $0.91952 | $459.76 |
| 1,000 | $0.88984 | $889.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.85850 | $2,146.25 |
| 5,000 | $0.83962 | $4,198.10 |
| 7,500 | $0.83017 | $6,226.27 |

