
SXT22422AA16-16.000M | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 2388-SXT22422AA16-16.000M-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SXT22422AA16-16.000M |
Descripción | CRYSTAL 16.000MHZ 22 PF SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 16 MHz ±50ppm Cristales 22pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SXT22422AA16-16.000M Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | MHz cristal | |
Frecuencia | 16 MHz | |
Estabilidad de frecuencia | ±50ppm | |
Tolerancia de frecuencia | ±50ppm | |
Capacitancia de carga | 22pF | |
ESR (resistencia de serie equivalente) | 100 Ohms | |
Modo de operación | Fundamental | |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-SMD (2.5x2) | |
Tamaño/Dimensión | 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.026" (0.65mm) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.47000 | $0.47 |
| 10 | $0.39600 | $3.96 |
| 50 | $0.35640 | $17.82 |
| 100 | $0.31680 | $31.68 |
| 500 | $0.30096 | $150.48 |


