

CC1R5-2412DF-E | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 445-2458-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CC1R5-2412DF-E |
Descripción | DC DC CNVRTR +/-12V TO +/-15V 1W |
Plazo estándar del fabricante | 7 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Módulo aislado Convertidores CC/CC 2 Salida 12 ~ 15V -12 ~ -15V 60mA, 60mA 18V - 36V Entrada |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CC1R5-2412DF-E Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Módulo aislado | |
Cantidad de salidas | 2 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 18V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 36V | |
Voltaje - Salida 1 | ||
Voltaje - Salida 2 | -12 ~ -15V | |
Voltaje - Salida 3 | - | |
Voltaje - Salida 4 | - | |
Corriente - Salida (máx.) | 60mA, 60mA | |
Potencia (Vatios) | 1 W | |
Voltaje - Aislamiento | 500 V | |
Aplicaciones | ITE (Comercial) | |
Características | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Eficiencia | - | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | Módulo 7-DIP | |
Tamaño/Dimensión | 0.65" L x 0.65" A x 0.34" H (16.5mm x 16.6mm x 8.5mm) | |
Características de control | Activado, activación baja | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $10.75000 | $10.75 |
| 10 | $10.23000 | $102.30 |
| 25 | $9.58000 | $239.50 |
| 50 | $9.14000 | $457.00 |


