



JJDVDUG305NOPMRQTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 450-3313-2-ND - Cinta y rollo (TR) 450-3313-1-ND - Cinta cortada (CT)  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | JJDVDUG305NOPMRQTR  | 
Descripción   | SWITCH DETECTOR SPST-NO 0.01A 5V  | 
Plazo estándar del fabricante   | 9 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Interruptor SPST-NO (Normalmente abierto) Montaje en superficie  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante   | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches  | |
Serie  | ||
Embalaje   | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT)  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Circuito  | SPST-NO (Normalmente abierto)  | |
Función del interruptor  | Apagado-Mom  | |
Corriente nominal (Amperios)  | 10mA (CC)  | |
Clasificación de voltaje - CC  | 5 V  | |
Tipo de actuador  | Palanca en ángulo (detector)  | |
Tipo de montaje  | Montaje en superficie  | |
Tipo de terminación  | Terminales ala de gaviota  | |
Protección de entrada  | -  | |
Características  | Guía para placa  | |
Fuerza de operación  | 40gf  | |
Fuerza de desconexión  | -  | |
Posición de funcionamiento  | 0.104" (2.65mm)  | |
Carrera  | 0.015" (0.4mm)  | |
Carrera diferencial  | -  | |
Sobrecarrera  | -  | |
Duración mecánica  | 50,000 ciclos  | |
Duración eléctrica  | 50,000 ciclos  | |
Temperatura de funcionamiento  | -10°C ~ 60°C  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | $0.94000 | $0.94 | 
| 10 | $0.80300 | $8.03 | 
| 25 | $0.74680 | $18.67 | 
| 100 | $0.66590 | $66.59 | 
| 250 | $0.61692 | $154.23 | 
| 500 | $0.58282 | $291.41 | 
| 1,000 | $0.55154 | $551.54 | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2,000 | $0.52320 | $1,046.40 | 
| 4,000 | $0.49778 | $1,991.12 | 
| 6,000 | $0.48424 | $2,905.44 | 
| 10,000 | $0.46852 | $4,685.20 | 
| 14,000 | $0.45896 | $6,425.44 | 
| 20,000 | $0.44947 | $8,989.40 | 











