
1565994-4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | A29175TR-ND - Cinta y rollo (TR) A29175CT-ND - Cinta cortada (CT) A29175DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1565994-4 |
Descripción | CONN HDR 4POS 0.079 GOLD SMD R/A |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Posiciones Cabecera Conector 0.079" (2.00mm) Montaje en superficie, ángulo recto Oro |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1565994-4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Enchufe hembra | |
Estilo | Placa a cable/alambre | |
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de filas | 1 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie, ángulo recto | |
Terminación | ||
Tipo de sujeción | Retención de pestillo | |
Terminación de contacto - acoplamiento | ||
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 8.00µin (0.203µm) | |
Color de la aislación | Negro | |
Altura de aislamiento | 0.303" (7.70mm) | |
Longitud de contacto - Post | - | |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 75°C | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-0 | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Protección de entrada | - | |
Características | Guía para placa | |
Corriente nominal (Amperios) | - | |
Clasificación de voltaje | 32VCC | |
Aplicaciones | - | |
Material de aislamiento | Termoplástico | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Material del contacto | Aleación de cobre | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 39.4µin (1.00µm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.72000 | $4.72 |
| 10 | $4.00600 | $40.06 |
| 100 | $3.40510 | $340.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 200 | $3.08040 | $616.08 |
| 400 | $2.93340 | $1,173.36 |
| 600 | $2.85072 | $1,710.43 |
| 1,000 | $2.74986 | $2,749.86 |
| 1,400 | $2.68541 | $3,759.57 |
| 2,000 | $2.61875 | $5,237.50 |









