
1586043-4 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A30627-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 1586043-4 |
Descripción | CONN HEADER R/A 4POS 4.2MM |
Plazo estándar del fabricante | 16 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Cabezal de conector Orificio pasante, ángulo recto 4 posiciones 0.165" (4.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 1586043-4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contactos | Clavija macho | |
Paso: acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones | ||
Cantidad de filas | 2 | |
Espaciado de fila - acoplamiento | ||
Cantidad de posiciones cargadas | Todos | |
Estilo | ||
Recubrimiento | Envuelto - 4 paredes | |
Tipo de montaje | ||
Terminación | Soldadura | |
Tipo de sujeción | Rampa de bloqueo | |
Longitud de contacto - acoplamiento | - | |
Longitud de contacto - Post | 0.142" (3.60mm) | |
Longitud de contacto total | - | |
Altura de aislamiento | 0.386" (9.80mm) | |
Forma del contacto | Cuadrado | |
Terminación de contacto - acoplamiento | Estaño | |
Espesor de la terminación del contacto: acoplamiento | 80.0µin (2.03µm) | |
Terminación de contacto - poste | Estaño | |
Material del contacto | Aleación de latón | |
Material de aislamiento | Poliamida (PA), nilón | |
Características | Brida de montaje | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | |
Protección de entrada | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | |
Color de la aislación | Natural | |
Corriente nominal (Amperios) | 9A | |
Clasificación de voltaje | 600VCA | |
Alturas de apilado acoplado | - | |
Espesor de la terminación del contacto: poste | 80.0µin (2.03µm) | |
Aplicaciones | Propósito general, industrial, iluminación | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $0.72000 | $0.72 |
10 | $0.61200 | $6.12 |
200 | $0.49485 | $98.97 |
600 | $0.45792 | $274.75 |
1,000 | $0.44170 | $441.70 |
5,000 | $0.39428 | $1,971.40 |
10,000 | $0.37547 | $3,754.70 |