


A7VXB-0910G | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A7VXB-0910G-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A7VXB-0910G |
Descripción | CABLE D-SUB - AMU09B/AE09G/X |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Ensamble de cable D-Sub DB9 Gris, plano 10.00' (3.05m) Clavija de conexión, clavijas macho a Extremidades de hilo individuales No blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Primer conector | Clavija de conexión, clavijas macho | |
Segundo conector | Extremidades de hilo individuales | |
Tipo | DB9 | |
Cantidad de posiciones | 9 | |
Longitud | 10.00' (3.05m) | |
Blindaje | No blindado | |
Color | Gris, plano | |
Uso | - | |
Acabado del contacto | Oro | |
Espesor de acabado del contacto | 30.0µin (0.76µm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $12.78000 | $12.78 |
10 | $10.41300 | $104.13 |
25 | $9.60000 | $240.00 |
50 | $9.02760 | $451.38 |
100 | $8.48970 | $848.97 |
250 | $7.82776 | $1,956.94 |
500 | $7.66730 | $3,833.65 |

