
A9BAG-1204F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BAG-1204F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BAG-1204F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF12G/AF12/AFE12T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 12 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a ala para soldar 4.00" (101.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a ala para soldar | |
Longitud | 4.00" (101.60mm) | |
Cantidad de posiciones | 12 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $8.30000 | $8.30 |
10 | $6.76800 | $67.68 |
25 | $6.23920 | $155.98 |
50 | $5.86720 | $293.36 |
100 | $5.51750 | $551.75 |
250 | $5.08720 | $1,271.80 |
500 | $4.78600 | $2,393.00 |




