
A9BAG-1802F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BAG-1802F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BAG-1802F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF18G/AF18/AFE18T |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 18 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a ala para soldar 2.00" (50.80mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a ala para soldar | |
Longitud | 2.00" (50.80mm) | |
Cantidad de posiciones | 18 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $10.49000 | $10.49 |
10 | $8.55000 | $85.50 |
25 | $7.88200 | $197.05 |
50 | $7.41200 | $370.60 |
100 | $6.97030 | $697.03 |
250 | $6.42680 | $1,606.70 |
500 | $6.17998 | $3,089.99 |




