
A9BBA-1008F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BBA-1008F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BBA-1008F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF10A/AF10/AFF10A |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 10 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a receptáculo 8.00" (203.20mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a receptáculo | |
Longitud | 8.00" (203.20mm) | |
Cantidad de posiciones | 10 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $12.50000 | $12.50 |
10 | $10.18500 | $101.85 |
25 | $9.39000 | $234.75 |
50 | $8.83020 | $441.51 |
100 | $8.30410 | $830.41 |
250 | $7.65664 | $1,914.16 |
500 | $7.48420 | $3,742.10 |




