
A9BBG-0605F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9BBG-0605F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9BBG-0605F |
Descripción | FLEX CABLE - AFF06G/AF06/AFF06G |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 6 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo a receptáculo 5.00" (127.00mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo a receptáculo | |
Longitud | 5.00" (127.00mm) | |
Cantidad de posiciones | 6 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $8.33000 | $8.33 |
10 | $6.78600 | $67.86 |
25 | $6.25640 | $156.41 |
50 | $5.88320 | $294.16 |
100 | $5.53260 | $553.26 |
250 | $5.10112 | $1,275.28 |
500 | $4.80032 | $2,400.16 |




