
A9CCA-0404E | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CCA-0404E-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CCA-0404E |
Descripción | FLEX CABLE - AFK04A/AE04/AFK04A |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 4 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo 4.00" (101.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo | |
Longitud | 4.00" (101.60mm) | |
Cantidad de posiciones | 4 | |
Paso | 0.050" (1.27mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $7.11000 | $7.11 |
10 | $5.79100 | $57.91 |
25 | $5.33840 | $133.46 |
50 | $5.02000 | $251.00 |
100 | $4.72070 | $472.07 |
250 | $4.35252 | $1,088.13 |
500 | $4.09330 | $2,046.65 |
1,000 | $4.03548 | $4,035.48 |




