
A9CCG-0204F | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | A9CCG-0204F-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | A9CCG-0204F |
Descripción | FLEX CABLE - AFG02G/AF02/AFG02G |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 2 Montajes de cables flexibles y planos de posición Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo 4.00" (101.60mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Terminación del contacto | Receptáculo con pestillo a receptáculo con pestillo | |
Longitud | 4.00" (101.60mm) | |
Cantidad de posiciones | 2 | |
Paso | 0.100" (2.54mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $6.45000 | $6.45 |
10 | $5.25900 | $52.59 |
25 | $4.84840 | $121.21 |
50 | $4.55920 | $227.96 |
100 | $4.28740 | $428.74 |
250 | $3.95296 | $988.24 |
500 | $3.71754 | $1,858.77 |
1,000 | $3.63214 | $3,632.14 |




